生化平台
生化试剂近百项,项目齐全,推出ADP、sdLDL-C、25-OHD-25、Lp-PLA2、SAA、TSGF、C1q-补体等重点特色项目,不断创新,进一步丰富临床方案……
| 产品名称 | 缩写 | |||
|---|---|---|---|---|
| 天冬氨酸氨基转移酶(速率法) | AST | |||
|
丙氨酸氨基转移酶(速率法)
|
ALT | |||
| 总胆红素(氧化法) |
TBIL
|
|||
|
直接胆红素(氧化法)
|
DBIL | |||
| 总胆汁酸(酶循环法) | TBA | |||
|
碱性磷酸酶(速率法)
|
ALP | |||
| γ-谷氨酰基转移酶(速率法) |
GGT
|
|||
| 胆碱酯酶(速率法) | CHE | |||
| 总蛋白(双缩脲法) | TP | |||
| 白蛋白(溴甲酚绿法) | ALB | |||
| 腺苷脱氨酶(速率法) | ADA | |||
| 胆碱酯酶 | ChE | |||
| 5'-核苷酸酶(速率法) | 5'-NT | |||
| α-L- 岩藻糖苷酶(速率法) | AFU | |||
| 前白蛋白(免疫比浊法) | PA | |||
| 天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同⼯酶(酶抑制法) | mAST | |||
| 谷氨酰脯氨酸氨肽氨基肽酶(速率法) | GPDA | |||
| 亮氨酰氨基肽酶(速率法) | LAP | |||
| 单胺氧化酶(速率法) | MAO | |||
| 纤维结合蛋白(免疫比浊法) | Fn | |||
| 血管紧张素转化酶(速率法) | ACE | |||
| 谷氨酸脱氢酶(a-酮戊二酸底物法) | GLDH | |||
| 谷胱甘肽还原酶(酶法) | GR |
| 产品名称 | 缩写 | |||
|---|---|---|---|---|
| IV型胶原蛋白(胶乳增强免疫⽐浊法) | COL IV | |||
| Ⅲ型前胶原N端肽(胶乳增强免疫⽐浊法) | PⅢNP | |||
| 透明质酸(比色法) | HA | |||
| 肝胆酸(均相酶免疫法) | CG | |||
| 甘胆酸(胶乳增强免疫比浊法) | CG |
| 产品名称 | 缩写 | |||
|---|---|---|---|---|
| 尿素(酶法) | BUN | |||
|
尿酸(酶法)
|
UA | |||
| 肌酐(酶法) | Cr | |||
|
β2-微球蛋白(免疫比浊法)
|
β2-MG | |||
| 视黄醇结合蛋白(免疫比浊法) | RBP | |||
| 胱抑素C(免疫比浊法) | RCys-C | |||
| 补体C1q(免疫比浊法) |
C1q
|
|||
| 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白(胶乳增强免疫比浊法) | NGAL | |||
| 脑脊液/尿液总蛋白 (邻苯三酚红钼法) | TPUC | |||
| 尿微量白蛋白(免疫比浊法) | mALB | |||
| N-乙酰-β-D-氨基葡萄糖苷酶(速率法) | NAG | |||
| α1-微球蛋白 (胶乳增强免疫比浊法) | α1-MG | |||
| 肌酐(肌氨酸氧化酶法)(抗干扰) | Cr | |||
| 尿免疫球蛋白G | UIgG |
| 产品名称 | 缩写 | |||
|---|---|---|---|---|
| 葡萄糖(氧化酶法) | GLU | |||
|
糖化血清蛋白( NBT法)
|
GSP | |||
| 糖化血红蛋白(免疫比浊法) | HbA1c | |||
|
β-羟丁酸(酶法)
|
β-HB | |||
| 糖化白蛋白(酶法) | GA | |||
| 游离脂肪酸(酶法) | FFA | |||
| 1,5-脱水葡糖醇(比色法) |
1,5-AG
|
|||
| 脂联素(胶乳增强免疫比浊法) | ADP |
| 产品名称 | 缩写 | |||
|---|---|---|---|---|
| 肌酸激酶海(速率法) | CK | |||
| 肌酸激酶同工酶(速率法) | CK-MB | |||
| 肌酸激酶同工酶(胶乳增强免疫比浊法) | CK-MB | |||
| a-羟丁酸脱氢酶(速率法) | HBDH | |||
| 乳酸脱氢酶(速率法) | LDH | |||
| 乳酸脱氢酶同工酶1(化学抑制-乳酸底物法) | LDH1 | |||
| 肌红蛋自(免疫比浊法) | MB | |||
| 肌钙蛋白!(免疫比浊法) | Mb cTnI | |||
| 缺血修饰白蛋白(游离钴比色法) | IMA |
| 产品名称 | 缩写 | |||
|---|---|---|---|---|
| 心型脂肪酸结合蛋白(胶乳增强免疫比浊法) | H-FABP | |||
| 髓过氧化物酶(胶乳增强免疫比浊法) | MPO | |||
| 甘油三酯(氧化酶法) | TG | |||
| 总胆固醇(氧化酶法) | TCH | |||
| 高密度脂蛋白胆固醇(直接法) | HDL-C | |||
| 低密度脂蛋白胆固醇(直接法) | LDL-C | |||
| 载脂蛋白A1(免疫比浊法) | ApoA1 | |||
| 载脂蛋白B(免疫比浊法) | ApoB | |||
| 心脂蛋白(a)(胶乳增强免疫比浊法) | Lp(a) | |||
| 载脂蛋白E(免疫比浊法) | ApoE | |||
| 同型半胱氨酸(酶循环法) | HCY | |||
| 脂蛋白磷脂酶A2(胶乳增强免疫比浊法) | HLp-PLA2 | |||
| 小而密低密度脂蛋白胆固醇(过氧化物酶法) | sdLDL-C |
| 产品名称 | 缩写 | |||
|---|---|---|---|---|
| 抗链球菌溶血素"O"(免疫比浊法) | ASO | |||
| 类风湿因子(免疫比浊法) | RF | |||
| 抗环瓜氨酸肽(胶乳增强免疫比浊法) | CCP |
| 产品名称 | 缩写 | |||
|---|---|---|---|---|
| 血清淀粉样蛋白A(胶乳增强免疫比浊法) | SAA | |||
| 触珠蛋白(免疫比浊法) | HAPT | |||
| a1-酸性糖蛋白(免疫比浊法) | AAGP | |||
| 转铁蛋白 (免疫比浊法) | Tf | |||
| 肝素结合蛋白 (胶乳增强免疫比浊法) | HBP | |||
| C-反应蛋白(免疫比浊法) | CRP | |||
| 全量程-C反应蛋白(胶乳增强免疫比浊法) |
hs-CRP |
|||
| 降钙素原(胶乳增强免疫比浊法) | PCT |
| 产品名称 | 缩写 | |||
|---|---|---|---|---|
| 特异性生长因子(比色法) | TSGF | |||
| 胃蛋白酶原-I(胶乳增强免疫比浊法) | PG-I | |||
| 胃蛋白酶原-II(胶乳增强免疫比浊法) | PG-II | |||
| 唾液酸(酶法) | SA |
| 产品名称 | 缩写 | |||
|---|---|---|---|---|
| D-二聚体(免疫比浊法) | D-DI | |||
| 抗凝血酶Ⅲ(免疫比浊法) | ATIII |
| 产品名称 | 缩写 | |||
|---|---|---|---|---|
| a-淀粉酶(速率法) | AMY | |||
| 胰淀粉酶(免疫抑制-EPS底物法) | PAMY | |||
| 脂肪酶(甲基试卤灵底物法) | LPS |
| 产品名称 | 缩写 | |||
|---|---|---|---|---|
| 白免疫球蛋白A(免疫比浊法) | IgA | |||
| 总免疫球蛋白G4(免疫比浊法) | IgG | |||
| 免疫球蛋白M(免疫比浊法) | IgM | |||
| 免疫球蛋白E(免疫比浊法) | IgE | |||
| 补体C3(免疫比浊法) | C3 | |||
| 补体C4(免疫比浊法) | C4 | |||
| 免疫球蛋白G4(胶乳增强免疫比浊法) | IgG4 | |||
| 抗DNA酶B (胶乳增强免疫比浊法) | ADNB |
